机头技术参数
1)挤压式液压动力机头
序号 | 名称 | 单位\型号 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
1 | 外形尺寸 | mm | Ø500*1210 | Ø600*1210 | Ø700*1210 |
2 | 排泥掘进扭矩 | N.m | 6500 | ||
3 | 排泥掘进转速 | r/mim | 37 | ||
4 | 掘进机头规格 | mm | Ø300 Ø400 Ø500 | ||
5 | 顶进速度 | mm/min | 40-200 |
2)切削式电动机头
序号 | 名称 | 单位\型号 | Ø400 | Ø500 | Ø600 |
1 | 外形尺寸 | mm | Ø600*1920 | Ø700*1920 | Ø800*1920 |
2 | 电机功率 | N.m | 7.5 | 11 | 15 |
3 | 刀盘扭矩 | r/mim | 8000 | 11000 | 16000 |
4 | 排泥扭矩 | mm | 2100 | 3100 | 4200 |
5 | 排泥转速 | mm/min | 33 | 33 | 33 |
6 | 顶进速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
3) 切削式液压动力机头
序号 | 名称 | 单位\型号 | Ø400 | Ø500 | Ø600 |
1 | 外形尺寸 | mm | Ø600*1370 | Ø700*1370 | Ø800*1370 |
2 | 刀盘扭矩 | r/min | 16000 | 16000 | 16000 |
3 | 排泥扭矩 | N.m | 3200 | 3200 | 3200 |
4 | 排泥转速 | r/min | 37 | 37 | 37 |
5 | 顶进速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
服务热线:0751-8136398 8136400 电子邮箱: sgtyjsjx@126.com
公司地址:广东省韶关市武江区西联大道武江科技工业园
欧宝体育娱乐(中国)有限公司位于韶关市武江区科技工业园,占地建筑面积25000平方米,公司成立于2000年9月,是一家集研发、制造、销售和服务于一体的高新科技企业,是广东省韶关市非开挖设备工程研究开发中心的依托单位,公...